Экипаж российской команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Владимира Чагина в понедельник выиграл третий этап ралли-рейда "Дакар-2009", передает агентство "
Интерфакс".
В свой день рождения Чагин показал лучшее время на спецучастке этапа Пуэрто-Мадрин - Якобаччи, протяженность которого 694 километра (616 километров спецучастков), и вышел в тройку лидеров гонки в общем зачете. Второй результат на этапе показал экипаж голландца Жерара де Роя, который по-прежнему занимает первую строчку итоговой таблицы. Два других экипажа "КамАЗ-Мастер" под управлением Фирдауса Кабирова и Ильгизара Мардеева показали 3-й и 7-й результаты, а в общем зачете закрепились на втором и четвертом местах соответственно.
Во вторник гонщики выйдут на четвертый из 14-ти этапов гонки по маршруту Якобаччи - Неукен. Общая протяженность этой трассы - 488 километров (459 километров спецучастков).
Напомним, впервые за историю существования ралли "Дакар" оно проходит не в Африке, а в Южной Америке. Организаторы решили перенести гонку на другой континент из соображений безопасности. Награждение победителей "Дакара-2009" запланировано на 18 января в Буэнос-Айресе, уточняет "Интерфакс".
Положение в зачете мотоциклов после третьего дня
Позиция | Номер | Гонщик | Мотоцикл | Время | Отставание |
1. | 002 | Марк Кома (Испания) | KTM | 10ч 31:49 | |
2. | 012 | Давид Фретинье (Франция) | Yamaha | 11ч 11:00 | +39:11 |
3. | 004 | Пал-Андерс Уллевальсетер (Норвегия) | KTM | 11ч 14:14 | +42:25 |
4. | 010 | Яцек Чахор (Польша) | KTM | 11ч 15:10 | +43:21 |
5. | 026 | Джона Стрит (США) | KTM | 11ч 16:25 | +44:36 |
Положение в зачете квадроциклов после третьего дня
Позиция | Номер | Гонщик | Квадроцикл | Время | Отставание |
1. | 258 | Кристоф Деклерк (Франция) | Yamaha | 13ч 40:00 | |
2. | 250 | Йозеф Махачек (Чехия) | Yamaha | 14ч 16:47 | +36:47 |
3. | 254 | Хоан-Мануэль Гонзалес (Испания) | Yamaha | 14ч 27:45 | +47:45 |
4. | 262 | Рафал Соник (Польша) | Yamaha | 14ч 29:30 | +49:30 |
5. | 255 | Юбер Дельтре (Франция) | Polaris | 15ч 00:27 | +1ч 20:27 |
Положение в зачете автомобилей после третьего дня
Позиция | Номер | Гонщик | Автомобиль | Время | Отставание |
1. | 301 | Карлос Сайнц (Испания) / Мишель Перин (Франция) | Volkswagen | 9ч 04:48 | |
2. | 302 | Насер Аль-Аттия (Катар) / Тина Тернер (Швеция) | BMW | 9ч 08:28 | +3:40 |
3. | 305 | Жиниэль Де Вильерс (ЮАР) / Дирк фон Цитцевитц (Германия) | Volkswagen | 9ч 10:33 | +5:45 |
4. | 300 | Стефан Петрансель (Франция) / Жан-Поль Коттре (Франция) | Mitsubishi | 9ч13:35 | +8:47 |
5. | 304 | Хоан "Нани" Рома (Испания) / Лука Крус Сенра (Испания) | Mitsubishi | 9ч 19:10 | +14:22 |
…22. | 349 | Борис Букатов (Россия) / Сергей Додонов (Россия) | Mitsubishi | 11ч 04:14 | +1ч 59:26 |
…30. | 370 | Александр Мироненко (Россия) / Сергей Лебедев (Россия) | Mitsubishi | 13ч 11:43 | +4ч 06:55 |
…35. | 369 | Илья Кузнецов (Россия) / Андрей Нешин (Россия) | Mitsubishi | 13ч 51:27 | +4ч 46:39 |
…40. | 316 | Леонид Новицкий (Россия) / Олег Тюпенкин (Россия) | BMW | 14ч 04:55 | +5ч 00:07 |
…61. | 463 | Александр Бараненко (Россия) / Дени Шурже (Франция) | Toyota | 15ч 04:12 | +5ч 59:24 |
…63. | 356 | Ярослав Соловьев (Россия) / Константин Жильцов (Россия) | Buggy | 15ч 08:59 | +6ч 04:11 |
…75. | 348 | Алексей Беркут (Россия) / Антон Николаев (Россия) | Mitsubishi | 15ч 40:51 | +6ч 36:03 |
…97. | 474 | Виктор Воликов (Россия) / Алексей Кузьмич (Россия) | Toyota | 17ч 08:07 | +8ч 03:19 |
Положение в зачете грузовиков после третьего дня
Позиция | Номер | Гонщик | Грузовик | Время | Отставание |
1. | 505 | Жерар де Рой (Голландия) / Том Колсул (Бельгия) / Марсель Ван Мелис (Голландия) | Ginaf | 10ч 56:14 | |
2. | 506 | Фирдаус Кабиров (Россия) / Айдар Беляев (Россия) / Андрей Мокеев (Россия) | КамАЗ | 11ч 04:00 | +7:46 |
3. | 501 | Владимир Чагин (Россия) / Сергей Савостин (Россия) / Эдуард Николаев (Россия) | КамАЗ | 11ч 05:42 | +9:28 |
4. | 508 | Ильгизар Мардеев (Россия) / Вячеслав Мизюкаев (Россия) / Айрат Мардеев (Россия) | КамАЗ | 11ч 34:20 | +38:06 |
5. | 504 | Андре де Азеведо (Бразилия) / Майкель Юсто (Бразилия) / Яромир Мартинец (Чехия) | Tatra | 11ч 51:46 | +55:32 |
Источник: auto.lenta.ru
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.