Гонщик "КамАЗ-Мастер" Владимир Чагин показал второй результат в четвертый день ралли-рейда "Дакар-2009" и вышел на второе место зачета грузовиков, опередив своего партнера по команде Фирдауса Кабирова. Выиграл четвертый этап марафона лидер категории Жерар де Рой (Ginaf), опередивший Чагина на 46 секунд. Экипажи Кабирова и Мардеева финишировали на третьем и четвертом местах соответственно.
В зачете автомобилей победу одержал лидер общего зачета Карлос Сайнц на Volkswagen, опередивший BMW Насера Аль-Аттию на шесть секунд. Замкнул тройку лидеров Люк Альфан. Преимущество Сайнца над Аль-Аттией выросло до трех минут 46 секунд. Лучшим российским гонщиком стал Леонид Новицкий, занявший 13 позицию. В общем зачете Леонид поднялся на 28 строчку. В генеральной классификации лучшим экипажем из России является Mitsubishi №349 Бориса Букатова и Сергея Додонова (22 место).
В категории мотоциклов первые три места заняли гонщики KTM – Марк Кома, Сириль Депре и Джона Стрит. Благодаря этому Стрит вышел на второе место общего зачета. Лидерство продолжает удерживать Кома и его преимущество над ближайшим преследователем теперь составляет почти 43 минуты.
В зачете квадроциклов быстрейшим оказался Хуан-Мануэль Гонзалес, опередивший лидера общего зачета – Кристофа Деклерка – на 16 минут. Замкнул тройку лидеров французский гонщик Эрик Карлини. В общем зачете лидируют Деклерк и Гонзалес, которых разделяет около получаса, на третьем месте чех Йозеф Махачек (проигрывает почти 50 минут), а все остальные участники отстали уже более, чем на полтора часа.
Пятый день ралли-марафона "Дакар-2009" пройдет между пунктами Неукен и Сан Рафаэль, которые разделяют 763 километра, в том числе 506 километров спецучастков.
Положение в зачете мотоциклов после четвертого дня
Позиция | Номер | Гонщик | Мотоцикл | Время | Отставание |
1. | 002 | Марк Кома (Испания) | KTM | 14ч 41:21 | |
2. | 026 | Джона Стрит (США) | KTM | 15ч 24:18 | +42:57 |
3. | 012 | Давид Фретинье (Франция) | Yamaha | 15ч 25:03 | +43:42 |
4. | 009 | Хорди Виладомс (Испания) | KTM | 15ч 37:18 | +55:57 |
5. | 004 | Пал-Андерс Уллевальсетер (Норвегия) | KTM | 15ч 39:50 | +58:29 |
Положение в зачете квадроциклов после четвертого дня
Позиция | Номер | Гонщик | Квадроцикл | Время | Отставание |
1. | 258 | Кристоф Деклерк (Франция) | Yamaha | 19ч 14:51 | |
2. | 254 | Хоан-Мануэль Гонзалес (Испания) | Yamaha | 19ч 46:18 | +31:27 |
3. | 250 | Йозеф Махачек (Чехия) | Yamaha | 20ч 04:25 | +49:34 |
4. | 262 | Рафал Соник (Польша) | Yamaha | 20ч 47:41 | +1ч 32:50 |
5. | 267 | Эрик Карлини (Франция) | Polaris | 21ч 35:32 | +2ч 20:41 |
Положение в зачете автомобилей после четвертого дня
Позиция | Номер | Гонщик | Автомобиль | Время | Отставание |
1. | 301 | Карлос Сайнц (Испания) / Мишель Перин (Франция) | Volkswagen | 12ч 47:45 | |
2. | 302 | Насер Аль-Аттия (Катар) / Тина Тернер (Швеция) | BMW | 12ч 51:31 | +3:46 |
3. | 305 | Жиниэль Де Вильерс (ЮАР) / Дирк фон Цитцевитц (Германия) | Volkswagen | 12ч 59:18 | +11:33 |
4. | 300 | Стефан Петрансель (Франция) / Жан-Поль Коттре (Франция) | Mitsubishi | 13ч 03:26 | +15:41 |
5. | 304 | Хоан "Нани" Рома (Испания) / Лука Крус Сенра (Испания) | Mitsubishi | 13ч 07:45 | +20:00 |
…22. | 349 | Борис Букатов (Россия) / Сергей Додонов (Россия) | Mitsubishi | 15ч 41:14 | +2ч 53:29 |
…28. | 316 | Леонид Новицкий (Россия) / Олег Тюпенкин (Россия) | BMW | 18ч 05:37 | +5ч 17:52 |
…30. | 370 | Александр Мироненко (Россия) / Сергей Лебедев (Россия) | Mitsubishi | 18ч 14:37 | +5ч 26:52 |
…34. | 369 | Илья Кузнецов (Россия) / Андрей Нешин (Россия) | Mitsubishi | 18ч 50:35 | +6ч 02:50 |
…50. | 356 | Ярослав Соловьев (Россия) / Константин Жильцов (Россия) | Buggy | 20ч 10:16 | +7ч 22:31 |
…58. | 348 | Алексей Беркут (Россия) / Антон Николаев (Россия) | Mitsubishi | 20ч 48:32 | +8ч 00:47 |
…92. | 474 | Виктор Воликов (Россия) / Алексей Кузьмич (Россия) | Toyota | 22ч 50:46 | +10ч 03:01 |
…99. | 463 | Александр Бараненко (Россия) / Дени Шурже (Франция) | Toyota | 23ч 48:52 | +11ч 01:07 |
Положение в зачете грузовиков после четвертого дня
Позиция | Номер | Гонщик | Грузовик | Время | Отставание |
1. | 505 | Жерар де Рой (Голландия) / Том Колсул (Бельгия) / Марсель Ван Мелис (Голландия) | Ginaf | 15ч 16:41 | |
2. | 501 | Владимир Чагин (Россия) / Сергей Савостин (Россия) / Эдуард Николаев (Россия) | КамАЗ | 15ч 26:55 | +10:14 |
3. | 506 | Фирдаус Кабиров (Россия) / Айдар Беляев (Россия) / Андрей Мокеев (Россия) | КамАЗ | 15ч 29:22 | +12:41 |
4. | 508 | Ильгизар Мардеев (Россия) / Вячеслав Мизюкаев (Россия) / Айрат Мардеев (Россия) | КамАЗ | 16ч 03:39 | +46:58 |
5. | 504 | Андре де Азеведо (Бразилия) / Майкель Юсто (Бразилия) / Яромир Мартинец (Чехия) | Tatra | 16ч 27:25 | +1ч 10:44 |
Источник: auto.lenta.ru
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.