Россиянам врут про цены на квартиры
Росстат опубликовал данные по ценам на жилье во всех субъектах страны за третий квартал 2009 года. Как подсчитал официальный статистический орган, в третьем квартале 2009 года в среднем по стране цены на вторичном рынке стали ниже на 2,6%. По сравнению с концом 2008 года цены в третьем квартале оказались ниже на 5,1%.
По официальным данным снижение цен на вторичное жилье с начала 2009 года в три раза меньше, чем по данным аналитиков. Так, по расчетам аналитического центра GED Analytics, цены на вторичное жилье в стране снизились за девять месяцев 2009 года на 14,5%.
Еще большее удивление вызывают данные Росстата по отдельным регионам. Так, в Москве, по данным официальной статистики, цены на жилье сейчас на 7,7% выше, чем в начале года, в Санкт-Петербурге - выше на 3,7%, в Московской области – ниже на 11,2%. Из данных по динамике цен по трем крупнейшим регионам страны правдоподобно выглядят данные только по Московской области. Так, по расчетам GED Analytics, снижение цен на жилье в области с начала года составило 13,8%. В Москве снижение цен составило 9,7%, в Санкт-Петербурге – 20,5%.
Ситуация со сбором Росстатом статистики по ценам на жилье настолько плачевна, что даже министерства и ведомства предпочитают пользоваться не его данными, а заказывать отдельные коммерческие исследования, отмечают эксперты GED Analytics.
Уровни цен на жилье на вторичном рынке российских городов
Регион – город/Цена на 30.09.09 г. по данным GED Analytics/Цена за 3 кв 2009 г. по данным Росстата/Разница
Липецкая область – Липецк 41 051 29 474 -28,2%
Челябинская область – Челябинск 38 345 29 037 -24,3%
Пермская область – Пермь 38 925 30 112 -22,6%
Алтайский край – Барнаул 35 228 28 651 -18,7%
Красноярский Край – Красноярск 37 899 31 231 -17,6%
Ставропольский Край – Ставрополь 35 028 29 484 -15,8%
Мурманская область – Мурманск 33 434 28 335 -15,3%
Свердловская область – Екатеринбург 51 748 44 340 -14,3%
Саратовская область – Саратов 35 509 30 761 -13,4%
Ярославская область – Ярославль 42 978 37 544 -12,6%
Нижегородская область - Нижний Новгород 46 332 41 255 -11,0%
Хабаровский Край – Хабаровск 47 352 42 353 -10,6%
Республика Татарстан – Казань 36 711 34 038 -7,3%
Смоленская область – Смоленск 32 569 30 295 -7,0%
Волгоградская область – Волгоград 42 400 39 557 -6,7%
Ивановская область – Иваново 31 240 29 540 -5,4%
Удмуртская республика – Ижевск 34 404 32 669 -5,0%
Омская область – Омск 33 468 31 793 -5,0%
Калужская область – Калуга 53 626 51 006 -4,9%
Курская область – Курск 29 741 28 440 -4,4%
Республика Башкортостан – Уфа 38 100 37 078 -2,7%
Воронежская область – Воронеж 34 922 34 224 -2,0%
Тульская область – Тула 37 813 37 158 -1,7%
Новгородская область - Великий Новгород 35 613 35 122 -1,4%
Ульяновская область – Ульяновск 30 506 30 333 -0,6%
Ростовская область - Ростов-на-Дону 47 177 47 094 -0,2%
Брянская область – Брянск 32 634 32 946 1,0%
Краснодарский Край – Краснодар 52 373 53 416 2,0%
Рязанская область – Рязань 35 246 36 240 2,8%
Томская область – Томск 37 419 39 934 6,7%
Санкт-Петербург 79 517 85 319 7,3%
Вологодская область – Вологда 34 668 37 346 7,7%
Республика Коми – Сыктывкар 37 296 40 183 7,7%
Новосибирская область – Новосибирск 45 594 49 363 8,3%
Самарская область – Самара 45 788 50 251 9,7%
Москва 138 135 160 992 16,5%
Использована информация: www.realty.mail.ru
По официальным данным снижение цен на вторичное жилье с начала 2009 года в три раза меньше, чем по данным аналитиков. Так, по расчетам аналитического центра GED Analytics, цены на вторичное жилье в стране снизились за девять месяцев 2009 года на 14,5%.
Еще большее удивление вызывают данные Росстата по отдельным регионам. Так, в Москве, по данным официальной статистики, цены на жилье сейчас на 7,7% выше, чем в начале года, в Санкт-Петербурге - выше на 3,7%, в Московской области – ниже на 11,2%. Из данных по динамике цен по трем крупнейшим регионам страны правдоподобно выглядят данные только по Московской области. Так, по расчетам GED Analytics, снижение цен на жилье в области с начала года составило 13,8%. В Москве снижение цен составило 9,7%, в Санкт-Петербурге – 20,5%.
Ситуация со сбором Росстатом статистики по ценам на жилье настолько плачевна, что даже министерства и ведомства предпочитают пользоваться не его данными, а заказывать отдельные коммерческие исследования, отмечают эксперты GED Analytics.
Уровни цен на жилье на вторичном рынке российских городов
Регион – город/Цена на 30.09.09 г. по данным GED Analytics/Цена за 3 кв 2009 г. по данным Росстата/Разница
Липецкая область – Липецк 41 051 29 474 -28,2%
Челябинская область – Челябинск 38 345 29 037 -24,3%
Пермская область – Пермь 38 925 30 112 -22,6%
Алтайский край – Барнаул 35 228 28 651 -18,7%
Красноярский Край – Красноярск 37 899 31 231 -17,6%
Ставропольский Край – Ставрополь 35 028 29 484 -15,8%
Мурманская область – Мурманск 33 434 28 335 -15,3%
Свердловская область – Екатеринбург 51 748 44 340 -14,3%
Саратовская область – Саратов 35 509 30 761 -13,4%
Ярославская область – Ярославль 42 978 37 544 -12,6%
Нижегородская область - Нижний Новгород 46 332 41 255 -11,0%
Хабаровский Край – Хабаровск 47 352 42 353 -10,6%
Республика Татарстан – Казань 36 711 34 038 -7,3%
Смоленская область – Смоленск 32 569 30 295 -7,0%
Волгоградская область – Волгоград 42 400 39 557 -6,7%
Ивановская область – Иваново 31 240 29 540 -5,4%
Удмуртская республика – Ижевск 34 404 32 669 -5,0%
Омская область – Омск 33 468 31 793 -5,0%
Калужская область – Калуга 53 626 51 006 -4,9%
Курская область – Курск 29 741 28 440 -4,4%
Республика Башкортостан – Уфа 38 100 37 078 -2,7%
Воронежская область – Воронеж 34 922 34 224 -2,0%
Тульская область – Тула 37 813 37 158 -1,7%
Новгородская область - Великий Новгород 35 613 35 122 -1,4%
Ульяновская область – Ульяновск 30 506 30 333 -0,6%
Ростовская область - Ростов-на-Дону 47 177 47 094 -0,2%
Брянская область – Брянск 32 634 32 946 1,0%
Краснодарский Край – Краснодар 52 373 53 416 2,0%
Рязанская область – Рязань 35 246 36 240 2,8%
Томская область – Томск 37 419 39 934 6,7%
Санкт-Петербург 79 517 85 319 7,3%
Вологодская область – Вологда 34 668 37 346 7,7%
Республика Коми – Сыктывкар 37 296 40 183 7,7%
Новосибирская область – Новосибирск 45 594 49 363 8,3%
Самарская область – Самара 45 788 50 251 9,7%
Москва 138 135 160 992 16,5%
Использована информация: www.realty.mail.ru