Гонщик команды Формулы-1 McLaren Льюис Хэмильтон одержал победу на Гран-при Бельгии, проходившем на знаменитой трассе в Спа. Благодаря этому британец вернулся на первую строчку в личном зачете чемпионата мира. Лента.ру вела
прямую трансляцию гонки.
Вопреки прогнозам, гонка стартовала при сухой погоде, однако незадолго до финиша все же пошел дождь, который вызвал череду аварий. В результате на трассе появился автомобиль безопасности, и гонка была возобновлена лишь за четыре круга до финиша. Тем не менее, Хэмильтон сумел сохранить лидерство, полученное еще на старте.
Второе место занял Марк Уэббер из команды Red Bull, который теперь отстает от Хэмильтона на три очка. Третьим стал Роберт Кубица из Renault. Дженсон Баттон и Фернандо Алонсо до финиша не добрались из-за аварий, а Себастьян Феттель закончил гонку только на 15-м месте, проиграв Хэмильтону круг.
Четвертое место завоевал Фелипе Масса, пятое - Адриан Сутиль. Шестым и седьмым стали пилоты Mercedes Нико Росберг и Михаэль Шумахер, причем Михаэль на старте был лишь 21-м, а позицию Росбергу уступил на последнем рестарте.
Восьмым стал гонщик Sauber Камуи Кобаяси. Выступающий за Renault россиянин Виталий Петров, стартовавший с 23-го места, сумел пробиться на девятую позицию, и завоевал два очка. Замкнул первую десятку Хайме Альгерсуари из команды Toro Rosso.
Результаты Гран-при Бельгии
Место | Гонщик | Команда | Время |
1. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 1ч 29:04.268 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +1,5 |
3. | Роберт Кубица | Renault | +3,4 |
4. | Фелипе Масса | Ferrari | +8,2 |
5. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +9 |
6. | Нико Росберг | Mercedes GP | +12,3 |
7. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +13,5 |
8. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | +16,6 |
9. | Виталий Петров | Renault | +23,8 |
10. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +29,4 |
11. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +34,8 |
12. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | +36,0 |
13. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +39,8 |
14. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +1 круг |
15. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +1 круг |
16. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | +1 круг |
17. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | +1 круг |
18. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | +1 круг |
19. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | +1 круг |
20. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | +2 круга |
21. | Фернандо Алонсо | Ferrari | сход |
22. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | сход |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | сход
|
24. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | сход |
Положение в личном зачете после тринадцати этапов
Место | Гонщик | Команда | Очки |
1. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 182 |
2. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 179 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 151 |
4. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 147 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 141 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | 109 |
7. | Роберт Кубица | Renault | 104 |
8. | Нико Росберг | Mercedes GP | 102 |
9. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 44 |
10. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 44 |
11. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 30 |
12. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 21 |
13. | Виталий Петров | Renault | 19 |
14. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 12 |
15. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 10 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 7 |
17. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 6 |
18. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 4 |
19. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
20. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
25. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после тринадцати этапов
Место | Команда | Очки |
1. | Red Bull Renault | 330 |
2. | McLaren Mercedes | 329 |
3. | Ferrari | 250 |
4. | Mercedes GP | 146 |
5. | Renault | 123 |
6. | Force India Mercedes | 57 |
7. | Williams Cosworth | 40 |
8. | BMW Sauber Ferrari | 27 |
9. | Toro Rosso Ferrari | 11 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |
Источник: auto.lenta.ru
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.